| PMI | MS-Project 2003, 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Attribut | Berechnung | deutsch | englisch | Berechnung |
| BAC Budget at Completion | Summe der geplanten Kosten | Geplante Kosten | Baseline Cost | |
| AC Actual Cost | Ist-Kosten, die bis zum Stichtag aufgelaufen sind | IKAA Ist-Kosten bereits abgeschlossener Arbeit | ACWP actual cost of work performed | |
| EV Earned Value | Ist-Wert der bis zum Stichtag erbrachten Leistung auf Basis der geplanten Kosten (= (geschätzte) Sollkosten bzw. anteilig geplante Kosten) | SKAA Soll-Kosten bereits abgeschlossener Arbeit | BCWP budgeted cost of work performed | abhängig von %abgeschlossen, aktuelle Arbeit, aktuelle Dauer, Geplante Kosten |
| PV Planned Value | Geplanter Wert der bis zum Stichtag erbrachten Leistung auf Basis der geplanten Kosten (= (geschätzte) Sollkosten bzw. anteilig geplante Kosten) | SKBA Soll-Kosten der berechneten Arbeit | BCWS budgeted cost of work scheduled | abhängig von Statusdatum, Geplante Kosten |
| SPI Schedule Performance Index | PLI Plan-Leistungs-Index | SPI schedule performance index | ||
| CPI Cost Performance Index | KLI Kosten-Leistungs-Index | CPI cost performance index | ||
| CV Cost Variance | KA Abweichung Kosten | CV earned value cost variance | ||
| SV Schedule Variance | PA Planabweichung | SV earned value schedule variance | ||
| EAC Estimate at Completion | wenn keine Abweichungen vom BAC erwartet werden. Ist-Kosten + neue Schätzung: wenn die ursprüngliche Schätzung fehlerhaft war/ist. Ist-Kosten + verbleibendes Budget: wenn erwartet wird, dass die bisherigen Abweichungen nicht typisch für die Zukunft sind. Ist-Kosten + (verbleibendes Budget, angepasst an die Performance): wenn erwartet wird, dass die bisherigen Abweichungen typisch für die Zukunft sind. | BK Berechnete Kosten | EAC estimate at completion | EAC = ACWP + (Geplante Kosten-BCWP) / CPI |
| ETC Estimate to Complete | Kosten1 Benutzerdefiniertes Feld | Cost1 Benutzerdefiniertes Feld | Wird von MS-Project nicht zur Verfügung gestellt, kann aber mit Hilfe eines benutzerdefinierten Felds berechnet werden: Kosten1 = BK - IKAA (deutsche Version) Cost1 = EAC - ACWP (englische Version) | |
| VAC Variance at Completion | ANA Kosten-Abweichung nach Abschluss | VAC Variance At Completion | VAC = Geplante Kosten - Berechnete Kosten | |
| TCPI To-complete Performance Index | ALI Abschluss-Leistungs-Index | TCPI to complete performance index | ||
| - | - | % abgeschlossen | % Complete | - |
| - | - | Physisch % Abgeschlossen | Physical % Complete | - |
Quellen:
- Rita Mulcahy: PMP Exam Prep, 3rd edition, RMC Publications, 2005, ISBN 1-932735-00-3
- Offline-Hilfe zu MS-Project 2003 deutsch
- Online-Hilfe zu MS-Project 2003 deutsch
- Online-Hilfe zu MS-Project 2003 englisch
